Todos los puntos primer respuesta :)
A0 = 0.841 m X 1.189 m = 0.999949 m2
A1 = 0.594 m X 0.841 m = 0.499554 m2
A2 = 0.42 m X 0.594 m = 0.24948 m2
A3 = 0.297 m X 0.42 m = 0.12474 m2
A4 = 0.21 m X 0.297 m = 0.06237 m2
Como prometido 5 estrellas!
Copyright © 2023 ANSWERS.MX - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
A0 = 0.841 m X 1.189 m = 0.999949 m2
A1 = 0.594 m X 0.841 m = 0.499554 m2
A2 = 0.42 m X 0.594 m = 0.24948 m2
A3 = 0.297 m X 0.42 m = 0.12474 m2
A4 = 0.21 m X 0.297 m = 0.06237 m2
Como prometido 5 estrellas!